Уведомление проводилось по почте заказным письмом с описью вложения по адресам содержашимся в реестре садоводов и собственников садовых участков в соответсвии с разделом 11 Устава СНТ Люблинский Садовод.
После повторного уведомления будут подготавливаться документы для взыскания в судебном порядке.
При наличии досудебного соглашения, подача документов в суд будет приостановлена.
Для решения вопросов по срокам оплаты возникшей задолженности Вы можете обратиться в Правление в приёмные часы или по предварительной договрённости.
Задолженность по взносам за 2026 год возникнет после 31 декабря 2026 года, в связи с чем Вам необходимо произвести оплату в соответсвиии с пунктом 11.4 Устава СНТ Люблинский Садовод
| улица | участок | долг | уведомление направлялось по почте | |
| 1-я улица | ||||
| 1 | 2 | 81 000 | направлялось заказным письмом | |
| 1 | 4а | 54 000 | направлялось заказным письмом | |
| 1 | 19 | 13 000 | направлялось заказным письмом | |
| 1 | 22 | 3 000 | направлялось заказным письмом | |
| 1 | 32 | 33 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 184 000 | |||
| 2-я улица | ||||
| 2 | 1 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 4 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 23 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 26 | 81 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 38 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 39 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 2 | 45 | 21 500 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 132 000 | |||
| 3-я улица | ||||
| 3 | 2 | 22 000 | ннаправлялось заказным письмом | |
| 3 | 4 | 32 000 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 12 | 54 500 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 32 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 36 | 37 000 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 43 | 31 500 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 46 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 3 | 50 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 207 000 | |||
| 4-я улица | ||||
| 4 | 16 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 4 | 17а | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 4 | 34 | 13 500 | направлялось заказным письмом | |
| 4 | 40 | 59 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 80 500 | |||
| 5-я улица | ||||
| 5 | 5 | 59 000 | направлялось заказным письмом | |
| 5 | 9а | 33 250 | направлялось заказным письмом | |
| 5 | 26 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 143 250 | |||
| 6-я улица | ||||
| 6 | 1 | 19 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 3 | 7 500 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 4 | 81 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 6 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 9 | 57 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 10 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 14 | 1 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 15 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 6 | 28 | 70 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 265 000 | |||
| 7-я улица | ||||
| 7 | 8 | 63 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 9 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 13 | 36 000 | ннаправлялось заказным письмом | |
| 7 | 20 | 45 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 23 | 48 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 25 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 32 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 7 | 35 | 3 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 251 000 | |||
| 8-я улица | ||||
| 8 | 3 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 5 | 12 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 7 | 12 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 15 | 6 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 19 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 20 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 24 | 7 500 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 42 | 14 000 | направлялось заказным письмом | |
| 8 | 45 | 16 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 115 500 | |||
| 9-я улица | ||||
| 9 | 5 | 33 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 6 | 16 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 8 | 94 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 19 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 21 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 30 | 59 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 36 | 33 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 39 | 13 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 40 | 37 000 | направлялось заказным письмом | |
| 9 | 25 | 7 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 333 000 | |||
| 10-я улица | ||||
| 10 | 9 | 94 000 | направлялось заказным письмом | |
| 10 | 20 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 10 | 21 | 5 000 | направлялось заказным письмом | |
| 10 | 24 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| 10 | 29 | 6 000 | направлялось заказным письмом | |
| 10 | 37 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 161 000 | |||
| 11-я улица | ||||
| 11 | 2а | 80 750 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 3 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 13 | 26 000 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 18 | 12 000 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 22а | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 24а | 1 500 | направлялось заказным письмом | |
| 11 | 31 | 4 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 63 250 | |||
| 12-я улица | ||||
| 12 | 12 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 12 | 13 | 13 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 28 000 | |||
| 13-я улица | ||||
| 13 | 8 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 13 | 15 | 5 000 | направлялось заказным письмом | |
| 13 | 18 | 11 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 31 000 | |||
| 14-я улица | ||||
| 14 | 2 | 63 500 | направлялось заказным письмом | |
| 14 | 3 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 14 | 6 | 60 500 | направлялось заказным письмом | |
| 14 | 18 | 6 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 145 000 | |||
| 15-я улица | ||||
| 15 | 6 | 48 000 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 13 | 13 000 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 14 | 1 500 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 15 | 33 000 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 24 | 33 000 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 29 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| 15 | 46 | 15 000 | направлялось заказным письмом | |
| итого по улице | 158 500 | |||
| итого по СНТ | 2 273 500 | Долги сократились м/м на 211 000 | ||
Уведомление проводилось по почте заказным письмом с описью вложения по адресам содержашимся в реестре садоводов и собственников садовых участков в соответсвии с разделом 11 Устава СНТ Люблинский Садовод.
После повторного уведомления будут подготавливаться документы для взыскания в судебном порядке.
При наличии досудебного соглашения, подача документов в суд будет приостановлена.
Для решения вопросов по срокам оплаты возникшей задолженности Вы можете обратиться в Правление в приёмные часы или по предварительной договрённости.
Задолженность по взносам за 2026 год возникнет после 31 декабря 2026 года, в связи с чем Вам необходимо произвести оплату в соответсвиии с пунктом 11.4 Устава СНТ Люблинский Садовод